0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 октября в Чекишево
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Окт | облачно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +5° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +9° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +5° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ССВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ССВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ССВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Окт | пасмурно осадки | 00:00 | +2° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | СЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | СЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | СЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | ЗЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +3° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +6° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +10° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +10° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +10° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +10° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | З6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЗСЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +8° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Окт | пасмурно дождь | 00:00 | +4° | СЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗСЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Окт | пасмурно дождь | 00:00 | +3° | СВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +1° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +1° | СВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +3° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +2° | ЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +3° | ЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +2° | ССЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | СЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | З4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +6° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +6° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чекишево за 19 октября.